索引号: | 发布机构: | ||
信息名称: | 本溪市第二十六中学 | 主题分类: | 学区半径 |
发布日期: | 2018-05-24 | 成文日期: | 2018-05-24 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市第二十六中学
发布时间:2018-05-24 18:18:42
【字体: 】
新地名 | 街道 | 社区 | 备注 | |
路 | 栋 | |||
紫金 | 29、35、37、39、35-1、37-1、37-2、 | 紫金 | 紫金 | |
39-2、39-3、39-4、39-5 | ||||
59、59-1、59-2、57-2、57-3 | 紫南 | |||
41、49、55、57、41-1、41-2、41-3、 | 紫东 | |||
49-1、49-2、49-3、51-1、55-1、 | ||||
55-2、57-1 | ||||
46、48、50 | 育民 | 育民 | ||
40-2、40-1、40 | 紫东 | |||
32、32-1、32-2、32-3、30、30-2 | 紫西 | |||
19、11、9、7-2、7-1、7、3、1 | 贵宾 | 塔南 | ||
紫西 | 37 | 紫金 | 紫金 | |
33、35、31 | 紫北 | 矿院 | ||
29、27-1、25、19、25-1、17 | 矿院 | |||
13、15 | 塔南 | 塔南 | ||
5-3、5-2、5-1、5、7 | 宾西 | |||
14、16、16-118、22、8、10-1、 | 贵宾 | |||
10-3、10-2、10-4、16-2、10-6、 | ||||
10-5、6、6-1、6-2、4、4-1、4-2 | ||||
紫东 | 12、18、20 | 育山 | 育民 | |
4、6、8 | 紫西 | |||
地工 | 17、17-1、19、19-1、19-2、19-3、 | 紫南 | 紫金 | |
19-4、19-5、21 | ||||
23-1、23-2、23-3、23-4、23-a、 | 永明 | 武山 | ||
23-b、23-c | ||||
12-1 | ||||
胜利 | 40、40-1、40-2、42、42-1 | 立矿 | 塔西 | |
54、56、60、62、66 | 塔西 | |||
70-1、84-1、84-2 | 永乐 | 永安 | ||
70、84、88、88-1 | 永安 | |||
106、104、114-a、114-b、108(百兴 | 永明 | 武山 | ||
1、2、3号楼) | ||||
塔西巷(2、3、4、6、6-1、8) | 塔西 | 塔西 | ||
塔西巷15 | 塔中 | |||
水塔 | 68、68-1、70、76 | 矿院 | 矿院 | |
73 | 塔西 | 塔西 | ||
61、63、65、67、69、71 | 水塔 | |||
82、塔东街(2、3、4、5、6、7、8、 | 塔东 | 永安 | ||
9、10、11、12、13、14) | ||||
水塔 | 78、94 | 永安 | 永安 | |
66、62、60-6、60-2、60-5、60、 | 塔南 | 塔南 | ||
60-1、60-4 | ||||
48、48-1、48-2、48-3、36、9、11 | 宾西 | |||
武安 | 1 | 塔东 | 永安 | |
3、3-1、3-2、5-1、5 | 永乐 | |||
21-1、21-2、21-3、19、19-1、17、 | 武平 | 武山 | ||
15-1、15、39、35、34、32、18、18-1 | ||||
32-1、32-2、24、24-1、24-2、22、 | 武山 | |||
22-1、22-2、22-3、22-4、22-5 | ||||
7、9、10、11、11-1、13、16 | 永明 | |||
北光 | 55、57、1、3、61 | 宾西 | 塔南 | |
65、67、69 | 贵宾 | |||
47 | 立矿 | 塔西 | ||
其它 | 紫金南街(1、1-1、2、2-1、3、4、 | 紫南 | 紫金 | |
5、9、11、10、8、7、12、13) | ||||
紫金北街(1、2、6、7、8、9、10) | 紫北 | 矿院 | ||
矿院街(16-1、16-2、8、2-1、6、4、 | 矿院 | |||
2) | ||||
育民街(6、10、11、12、13、15、17) | 育山 | 育民 | ||
育民街(9、9-1、7、7-1、5、2、3、 | 育民 | |||
1-2、1、1-1、5-1) | ||||
塔山街(09、11、17、20、20-1) | 塔西 | 塔西 | ||
塔山街(03、05、07、10、12、14、 | 塔中 | |||
16) | ||||
塔山街(18、18-1、18-2) | 水塔 | |||
武山街(5、1a、1b、3a、3b、3c、 | 武山 | 武山 | 明兴(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、ⅴ、ⅵ) | |
3d) | ||||
地工路(29a、29b、29c、29d、29e) | ||||
武山街(1、3、5、6、12、12-1、 | 永明 | |||
12-2、12-3) | ||||
贵宾巷(2、3、4、6) | 贵宾 | 塔南 | ||
唐家路30-7、22-1 60号(华昕苑)、唐家路14号 | ||||
博林 金色年华7—113 | ||||
景康名苑(地工路)8号8—1、8—2、8—3、8—4、8—5 |